MCS – UFC

Menu

Skip to content
  • |Institucional|
  • |Objetivo do Curso|
  • |Corpo Docente|
  • |Linhas de Pesquisa|
  • |Matriz Curricular|
  • |Normas e Formulários|
    • |Normas|
    • |Formulários|
    • |Templates|
  • |Estrutura Física|
  • |Dissertações|
    • |Dissertações 2015|
    • |Dissertações 2016|
    • |Dissertações 2017|
    • |Dissertações 2018|
    • |Dissertações 2019|
    • |Dissertações 2020|
    • |Dissertações 2021|
    • |Dissertações 2022|
  • |Notícias|
    • |Notícias Científicas|
  • |Processo Seletivo|
    • |Editais Processos Seletivos|
    • |Processo Seletivo 2019|
    • |Processo Seletivo 2020|
    • |Processo Seletivo 2021|
    • |Processo Seletivo 2022|
    • |Processo Seletivo 2023|
  • |Biblioteca|
  • |Contato|

Resultado da seleção para o curso de Manejo e Ciência de Animais de Laboratório

29 de outubro de 201928 de dezembro de 2020 Publicado por DTIMCS

A coordenação de biotecnologia informa que foram ampliadas as vagas para o curso de Manejo e Ciência de Animais de Laboratório. O curso contemplará 51 vagas. Confira a lista a seguir:

Lista do curso de Manejo e Ciência de Animais de Laboratório

Universidade Federal do Ceará
Capes
CNPQ
FUNCAP
Plataforma Lattes
CEUA
CEP
DTI/Medicina 2025 - UFC Campus de Sobral